服務(wù)熱線
13983374808
容積和尺寸 | ||
1內(nèi)箱尺寸 | W(寬)1200mm*H(高)850mm*D(深)600mm | |
2外箱尺寸 | W(寬)2200mm*H(高)1200mm*D(深)1450mm | |
3容積 | 試驗(yàn)箱容積:480升 鹽水箱容積:70升 | |
性能 | ||
1控溫方式 | 熱傳導(dǎo)式控溫,箱體內(nèi)壁五個(gè)壁加溫(蓋子除外),通過熱傳導(dǎo)方式熱能傳導(dǎo)到箱體,溫度均勻度更高,避免水浴加熱水蒸氣對鹽霧霧化稀釋,更滿足國際標(biāo)準(zhǔn)。 | |
2條件要求 | 空氣壓縮機(jī)(5-6kg/cm2) | |
3溫度範(fàn)圍 | 溫度:35±2℃ /50±2℃ 飽和桶溫度: 47±2℃/63±2℃ | |
4溫度波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng):±0.5℃ 飽和桶溫度波動(dòng):±0.5 | |
5溫度偏差 | 溫度:≤±1℃ | |
6溫度均勻度 | ≤1℃ | |
9沉降量 | 1~2ml/80cm2 1hr | |
10噴霧方式 | 氣壓噴塔法 選配:連續(xù)/週期噴霧(可選),任選試驗(yàn)時(shí)間:1~999H、M\S(可調(diào)) | |
11噴霧壓力 | 1±0.1kg/cm2 | |
11除霧方式 | 通過空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的氣體,進(jìn)入到工作室內(nèi),將多餘的霧氣沖散,氣體通過箱體後 背的排氣孔排出,使箱蓋無霧氣及凝結(jié)水,可以清晰的觀察到工作室內(nèi)腐蝕狀況 | |
12滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 10125-1997 《人造氣氛腐蝕試驗(yàn) 鹽霧試驗(yàn)》 GB/T 10587-2006 《鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 GB/T 1771-2007 《色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測定》 GB10593.2-1990 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境參數(shù)測量方法》 QB/T 3826-1999 《輕工產(chǎn)品金屬鍍層和化學(xué)處理層的耐腐蝕試驗(yàn)方法中性鹽霧試驗(yàn)(NSS)法》 | |
13常用試驗(yàn)條件 | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS) 試 驗(yàn) 室:35℃ 飽和空氣桶:47℃ 醋酸鹽霧試驗(yàn)(ASS 試驗(yàn)) 試 驗(yàn) 室:35℃ 飽和空氣桶:47℃ 銅加速的醋酸鹽霧試驗(yàn)(CASS 試驗(yàn)) 試 驗(yàn) 室:50℃ 飽和空氣桶:63℃ 本機(jī)可建議長期做CASS 試驗(yàn) | |
1內(nèi)箱尺寸 | W(寬)1200mm*H(高)850mm*D(深)600mm | |
2外箱尺寸 | W(寬)2200mm*H(高)1200mm*D(深)1450mm | |
3容積 | 試驗(yàn)箱容積:480升 鹽水箱容積:70升 |
公司名稱:重慶康瑞儀器有限公司
咨詢熱線:13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區(qū)李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1