服務(wù)熱線
13983374808
龍門全自動影像測量儀主要特點:
◆ 高性能松下伺服電機運動裝置,保證儀器高速運行下高靜音,高精度,高重復(fù)度
◆ TPI精密絲桿、讓測量定位精度準確可靠、定位精度可達到0.001mm
◆ 立柱和底座采用高精度的花崗巖結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定可靠。
◆ 配備SBK-CNC多功能測量軟件、讓測量速度比AC系列自動影像測量儀提升2倍
.
◆ 進口德國“RSF”0.0005mm金屬光柵、測量數(shù)據(jù)更具穩(wěn)定性和高精密性
◆ 測量數(shù)據(jù)可導(dǎo)入Word、Excel、AutoCAD、圖文并茂的報表輸出功能、輕松輸出檢測結(jié)果
◆ 具有自動輪廓掃描、輪廓跟蹤、產(chǎn)品外形自動掃描等功能.
◆ 三軸采用臺灣上銀精密級線性滑軌和TBI高精度滾珠絲桿、保證機器精度及使用壽命。
◆ CNC專用高清晰度自動變倍導(dǎo)航鏡頭和130W數(shù)字CCD。
技術(shù)參數(shù):
型號 | AM500CNC |
行程(mm) | 500×400×200 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 500X650 |
重量(kg) | 1450 |
承重(kg) | 20 |
XY軸測量精度(μm) | 3+L/200 |
Z軸測量精度(μm) | 5.0+L/200 |
重復(fù)精度(μm) | 0.003 |
X、Y軸運動速度 | 0-500mm/S(任意選擇) |
Z軸運動速度 | 0-100m/S(任意選擇) |
操作方式 | 搖桿+軟件 |
導(dǎo)軌 | 臺灣“上銀”精密級(行走平行度精度≤0.002mm)直線導(dǎo)軌 |
絲桿 | 臺灣“TBI”研磨滾珠絲桿 |
電機 | 日本“松下”交流同步伺服電機,定位精度≤0.002mm |
攝像機 | 130W像素彩色數(shù)字攝影機(千兆網(wǎng)) |
表面光源 | 4環(huán)8分區(qū)LED冷光源,軟件操控,減少電氣元件損壞。 |
輪廓光源 | LED條形冷光源 |
光學(xué)鏡頭 | 自動變倍帶導(dǎo)航鏡頭,1:6.5變倍比 |
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:24~158X |
軟件 | SBK-CNC專用全自動測量軟件 |
電腦 | 工控專用電腦 |
電源 | 220V/50Hz/3A |
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% |
影像儀專用桌 | 內(nèi)置開關(guān)電源、控制器、電機驅(qū)動器、電源控制開關(guān)、指示燈、急停開關(guān)、移動滾輪 |
適合大型PCB板 菲林膠片、大型玻璃制品、LED顯示屏、液晶顯示屏、觸模屏等行業(yè)。
公司名稱:重慶康瑞儀器有限公司
咨詢熱線:13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區(qū)李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1